Полоса
Стальная горячекатаная полоса общего назначения (ГОСТ 103-76)
Стальная горячекатаная полоса общего назначения и стальная полоса для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм соответствует ГОСТ 103-76.
По точности прокатки полосы изготавливают:
- Повышенной прочности;
- Нормальной точности.
Полосы изготавливают длиной:
- от 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;
- от 2 до 6 м - из углеродистой качественной и легированной стали.
В зависимости от назначения полосы изготавливают:
- Мерной длины;
- Кратной мерной длины;
- Мерной длины с остатком не более 15% массы партии;
- Кратной мерной длины с остатком не более 15% массы партии;
- Немерной длины.
Ширина x Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Ширина x Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
20x4 | 0,63 | 1592,4 | 55x5 | 2,16 | 463,2 |
20x7 | 1,10 | 909,9 | 55x6 | 2,59 | 386,0 |
20x8 | 1,26 | 796,2 | 55x7 | 3,02 | 330,9 |
20x9 | 1,41 | 707,7 | 55x8 | 3,45 | 289,5 |
20x10 | 1,57 | 636,9 | 55x9 | 3,89 | 257,4 |
22x4 | 0,69 | 1447,6 | 55x10 | 4,32 | 231,6 |
22x5 | 0,86 | 1158,1 | 60x4 | 1,88 | 530,8 |
22x6 | 1,04 | 965,1 | 60x5 | 2,36 | 424,6 |
22x7 | 1,21 | 827,2 | 60x6 | 2,83 | 353,9 |
22x8 | 1,38 | 723,8 | 60x7 | 3,30 | 303,3 |
22x9 | 1,55 | 643,4 | 60x8 | 3,77 | 265,4 |
22x10 | 1,73 | 579,0 | 60x9 | 4,24 | 235,9 |
25x4 | 0,79 | 1273,9 | 60x10 | 4,71 | 212,3 |
25x5 | 0,98 | 1019,1 | 65x4 | 2,04 | 490,0 |
25x6 | 1,18 | 849,3 | 65x5 | 2,55 | 392,0 |
25x7 | 1,37 | 727,9 | 65x6 | 3,06 | 326,6 |
25x8 | 1,57 | 636,9 | 65x7 | 3,57 | 280,0 |
25x9 | 1,77 | 566,2 | 65x8 | 4,08 | 245,0 |
25x10 | 1,96 | 509,6 | 65x9 | 4,59 | 217,8 |
28x4 | 0,88 | 1137,4 | 65x10 | 5,10 | 196,0 |
28x5 | 1,10 | 909,9 | 70x4 | 2,20 | 455,0 |
28x6 | 1,32 | 758,3 | 70x5 | 2,75 | 364,0 |
28x7 | 1,54 | 649,9 | 70x6 | 3,30 | 303,3 |
28x8 | 1,76 | 568,7 | 70x7 | 3,85 | 260,0 |
28x9 | 1,98 | 505,5 | 70x8 | 4,40 | 227,5 |
28x10 | 2,20 | 455,0 | 70x9 | 4,95 | 202,2 |
30x4 | 0,94 | 1061,6 | 70x10 | 5,50 | 182,0 |
30x5 | 1,18 | 849,3 | 75x4 | 2,36 | 424,6 |
30x6 | 1,41 | 707,7 | 75x5 | 2,94 | 339,7 |
30x7 | 1,65 | 606,6 | 75x6 | 3,53 | 283,1 |
30x8 | 1,88 | 530,8 | 75x7 | 4,12 | 242,6 |
30x9 | 2,12 | 471,8 | 75x8 | 4,71 | 212,3 |
30x10 | 2,36 | 424,6 | 75x9 | 5,30 | 188,7 |
32x4 | 1,00 | 995,2 | 75x10 | 5,89 | 169,9 |
32x5 | 1,26 | 796,2 | 80x4 | 2,51 | 398,1 |
32x6 | 1,51 | 663,5 | 80x5 | 3,14 | 318,5 |
32x7 | 1,76 | 568,7 | 80x6 | 3,77 | 265,4 |
32x8 | 2,01 | 497,6 | 80x7 | 4,40 | 227,5 |
32x9 | 2,26 | 442,3 | 80x8 | 5,02 | 199,0 |
32x10 | 2,51 | 398,1 | 80x9 | 5,65 | 176,9 |
36x4 | 1,13 | 884,6 | 80x10 | 6,28 | 159,2 |
36x5 | 1,41 | 707,7 | 85x4 | 2,67 | 374,7 |
36x6 | 1,70 | 589,8 | 85x5 | 3,34 | 299,7 |
36x7 | 1,98 | 505,5 | 85x6 | 4,00 | 249,8 |
36x8 | 2,26 | 442,3 | 85x7 | 4,67 | 214,1 |
36x9 | 2,54 | 393,2 | 85x8 | 5,34 | 187,3 |
36x10 | 2,83 | 353,9 | 85x9 | 6,01 | 166,5 |
40x4 | 1,26 | 796,2 | 85x10 | 6,67 | 149,9 |
40x5 | 1,57 | 636,9 | 90x4 | 2,83 | 353,9 |
40x6 | 1,88 | 530,8 | 90x5 | 3,53 | 283,1 |
40x7 | 2,20 | 455,0 | 90x6 | 4,24 | 235,9 |
40x8 | 2,51 | 398,1 | 90x7 | 4,95 | 202,2 |
40x9 | 2,83 | 353,9 | 90x8 | 5,65 | 176,9 |
40x10 | 3,14 | 318,5 | 90x9 | 6,36 | 157,3 |
45x4 | 1,41 | 707,7 | 90x10 | 7,07 | 141,5 |
45x5 | 1,77 | 566,2 | 95x4 | 2,98 | 335,2 |
45x6 | 2,12 | 471,8 | 95x5 | 3,73 | 268,2 |
45x7 | 2,47 | 404,4 | 95x6 | 4,47 | 223,5 |
45x8 | 2,83 | 353,9 | 95x7 | 5,22 | 191,6 |
45x9 | 3,18 | 314,5 | 95x8 | 5,97 | 167,6 |
45x10 | 3,53 | 283,1 | 95x9 | 6,71 | 149,0 |
50x4 | 1,57 | 636,9 | 95x10 | 7,46 | 134,1 |
50x5 | 1,96 | 509,6 | 100x4 | 3,14 | 318,5 |
50x6 | 2,36 | 424,6 | 100x5 | 3,93 | 254,8 |
50x7 | 2,75 | 364,0 | 100x6 | 4,71 | 212,3 |
50x8 | 3,14 | 318,5 | 100x7 | 5,50 | 182,0 |
50x9 | 3,53 | 283,1 | 100x8 | 6,28 | 159,2 |
50x10 | 3,93 | 254,8 | 100x9 | 7,07 | 141,5 |
55x4 | 1,73 | 579,0 | 100x10 | 7,85 | 127,4 |
При вычислении массы 1 м плотность стали принята равной 7,85 тн/м3